Аппарат плазменной резки, ток до 120 А, рез до 40 мм ПТК RILON CUT 125 I 005.300.517
ПТК 005.300.517
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԲոլորը 23 →
Диапазон давления стабильного процесса, кгс/см²4–5,5
Диапазон постпродувки, сек10–25
Диапазон регулировки тока CUT, А30–120
Диапазон регулировки тока GAG, А30–115
КИУ1
Բնութագրեր
Вес нетто, кг34
Вес брутто, кг (не более)41
Вес нетто, кг (не более)34
Диапазон давления стабильного процесса, кгс/см²4–5,5
Диапазон постпродувки, сек10–25
Диапазон регулировки тока CUT, А30–120
Диапазон регулировки тока GAG, А30–115
КИУ1
КПД, %89
КТУ1
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները ПТК RILON CUT
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Вес, кг | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Вес брутто, кг (не более) | Вес нетто, кг | Вес нетто, кг (не более) | Габариты аппарата, кг | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аппарат плазменной резки с постпродувкой, ток 20–40 А, рез д... | 11,2 | — | — | 7,8 | — | — | ● առկա է | 157 410 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки, ток реза 20–55 А, толщина реза до ... | — | — | 11 | — | 8 | — | ● առկա է | 236 720 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 60 С, 380 В, 005.300.... | 17 | — | — | 13 | — | — | ● առկա է | 278 350 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 80 GT, 380 В, 005.300... | 27 | 112 | — | 21 | — | — | ● առկա է | 453 710 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 100 GT, 380 В, 005.30... | 30 | 120 | — | 24 | — | — | ● առկա է | 505 780 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки, ток до 120 А, рез до 40 мм ПТК RIL...դուք դիտում եք | — | — | 41 | 34 | 34 | 550х280х545 | ● առկա է | 822 040 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 165 I, 380 В, 005.300... | — | — | 60 | 45 | 45 | 670х320х640 | ● առկա է | 1 232 770 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 40 B, 220 В, 005.300.... | 31 | — | — | 26 | — | — | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — |
Նմանատիպ ապրանքներ

Aurora
Igbt Aurora AIRFORCE 80
491 670 ֏

TELWIN
TECNICA 190 TIG DC-LIFT VRD
482 010 ֏

TELWIN
INFINITY 228 CE ACX
491 100 ֏

EWM
Сварочный аппарат Pico 160
512 920 ֏

FoxWeld
Сварочный аппарат PWE 301
527 480 ֏

FoxWeld
Сварочный аппарат MIG 250
546 240 ֏
822 040 ֏մեկ шт
0 шт
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ





