Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 80 GT, 380 В, 005.300.513
ПТК 005.300.513
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԲոլորը 22 →
Напряжение, В112
Диапазон регулировки тока, А20–80
КИУ1
КТУ1
Класс защитыIP21
Բնութագրեր
Напряжение, В?Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная.112
Вес нетто, кг21
Диапазон регулировки тока, А20–80
КИУ1
КПД, %85
КТУ1
Класс защиты?Степень защиты корпуса (IP): первая цифра — от пыли, вторая — от воды.IP21
Класс изоляцииF
Коэффициент мощности0,9
Максимальная потребляемая мощность, кВт?Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии.10,5
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները ПТК RILON CUT
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Вес, кг | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Вес брутто, кг (не более) | Вес нетто, кг | Вес нетто, кг (не более) | Габариты аппарата, кг | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аппарат плазменной резки с постпродувкой, ток 20–40 А, рез д... | 11,2 | — | — | 7,8 | — | — | ● առկա է | 157 260 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки, ток реза 20–55 А, толщина реза до ... | — | — | 11 | — | 8 | — | ● առկա է | 236 500 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 60 С, 380 В, 005.300.... | 17 | — | — | 13 | — | — | ● առկա է | 278 080 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 80 GT, 380 В, 005.300...դուք դիտում եք | 27 | 112 | — | 21 | — | — | ● առկա է | 453 280 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 100 GT, 380 В, 005.30... | 30 | 120 | — | 24 | — | — | ● առկա է | 505 300 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки, ток до 120 А, рез до 40 мм ПТК RIL... | — | — | 41 | 34 | 34 | 550х280х545 | ● առկա է | 821 270 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 165 I, 380 В, 005.300... | — | — | 60 | 45 | 45 | 670х320х640 | ● առկա է | 1 231 610 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 40 B, 220 В, 005.300.... | 31 | — | — | 26 | — | — | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — |
Նմանատիպ ապրանքներ

ТСС
Сварочный аппарат ТСС MIG-350
379 210 ֏

HUGONG
Сварочный аппарат HUGONG 029650
346 840 ֏

СВАРОГ
Сварочный аппарат ARC 315
356 410 ֏

Aurora
Сварочный аппарат 74312
276 910 ֏

KEDR
Сварочный аппарат ВД-306
368 550 ֏
453 280 ֏մեկ шт
0 шт
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ






