Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-060
- Рекомендованы как для бытового, так и полупрофессионального применения
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом
- Универсальность использования по различным материалам
Описание
Неоспоримыми преимуществами шлифовальных материалов STAYER является их высокая производительность, длительный ресурс и универсальность применения при обработке металла, древисины, пластика и других материалов
Преимущества
- Оптимальны для шлифовки в труднодоступных местах. Электростатический способ нанесения абразивного зерна обеспечивает его равномерное распределение по всей рабочей поверхности лепестка,
- Рекомендованы как для бытового, так и полупрофессионального применения.
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом.
- Универсальность использования по различным материалам.
Использование
Применяется в безударном режиме на электродрелях и шуруповертах при шлифовке металла, древисины, пластика и других материалов.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Stayer P60
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Зернистость | Тип круга | Максиальная частота вращения | Абразивный материал | Вес, кг | Высота рабочего лепестка, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-060вы смотрите | P60 | — | 25500 об/мин | — | 0,0195 | 15 | ● в наличии | 80 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-060 | P60 | — | 15500 об/мин | — | 0,049688 | 20 | ● в наличии | 120 ₽ | |
| КЛТ Stayer 125 х 22.2 мм, P60, Круг лепестковый торцевой, Pr... | — | КЛТ 1 | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,0769 | — | ● в наличии | 120 ₽ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P60, водостойкая шлифо... | — | — | — | Карбид-Кремния | 0,0786 | — | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 30 мм 36608-060 | P60 | — | 12800 об/мин | — | 0,078333 | 30 | ● в наличии | 190 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, 3... | — | — | — | оксид алюминия | 0,158333 | — | ● в наличии | 240 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х533 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, 3... | — | — | — | оксид алюминия | 0,176667 | — | ● в наличии | 280 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 40 мм 36609-060 | P60 | — | 9600 об/мин | — | 0,188167 | 40 | ● в наличии | 350 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 100х610 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, ... | — | — | — | оксид алюминия | 0,253333 | — | ● в наличии | 370 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами










