Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-100
- Рекомендованы как для бытового, так и полупрофессионального применения
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом
- Универсальность использования по различным материалам
Описание
Неоспоримыми преимуществами шлифовальных материалов STAYER является их высокая производительность, длительный ресурс и универсальность применения при обработке металла, древисины, пластика и других материалов
Преимущества
- Оптимальны для шлифовки в труднодоступных местах. Электростатический способ нанесения абразивного зерна обеспечивает его равномерное распределение по всей рабочей поверхности лепестка,
- Рекомендованы как для бытового, так и полупрофессионального применения.
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом.
- Универсальность использования по различным материалам.
Использование
Применяется в безударном режиме на электродрелях и шуруповертах при шлифовке металла, древисины, пластика и других материалов.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Stayer P100
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Зернистость | Максиальная частота вращения | Абразивный материал | Вес, кг | Высота рабочего лепестка, мм | Габариты, см | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-100вы смотрите | P100 | 25500 об/мин | — | 0,0195 | 15 | 4.7/3/3 | ● в наличии | 90 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-100 | P100 | 15500 об/мин | — | 0,044063 | 20 | 5.1/5/5 | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P100, водостойкая шлиф... | — | — | Карбид-Кремния | 0,0683 | — | 31.5/14/0.3 | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 30 мм 36608-100 | P100 | 12800 об/мин | — | 0,081583 | 30 | 6/6/6 | ● в наличии | 220 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P100, MASTER, для ЛШМ, ... | — | — | оксид алюминия | 0,116667 | — | 22.5/8/5 | ● в наличии | 240 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х533 мм, P100, MASTER, для ЛШМ, ... | — | — | оксид алюминия | 0,146667 | — | 26/7.8/3.4 | ● в наличии | 280 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 100х610 мм, P100, MASTER, для ЛШМ,... | — | — | оксид алюминия | 0,2 | — | 30/10.2/7 | ● в наличии | 380 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 40 мм 36609-100 | P100 | 9600 об/мин | — | 0,188667 | 40 | 8/8/7 | ● в наличии | 390 ₽ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 10 шт, P100, водостойкая шли... | — | — | Карбид-Кремния | 0,2044 | — | 31.5/14/1 | ● в наличии | 430 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами










